| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-02-26 | 0.9109 | 1.4589 | 1.27% | 21.55% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 3.755 | 3.755 | 0.13% | -1.78% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-26 | 1.117 | 1.327 | -1.50% | 9.40% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 0.938 | 1.058 | -1.88% | -2.90% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 0.925 | 0.925 | -1.91% | -3.04% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-26 | 1.090 | 1.300 | -1.36% | 9.44% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.8507 | 1.8507 | 0.63% | 27.66% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.8653 | 2.6695 | 0.63% | 27.73% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.1585 | 1.1585 | -0.20% | 20.84% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 2.854 | 3.064 | -0.87% | -2.36% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 0.9702 | 0.9702 | -0.34% | 0.71% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 2.461 | 2.748 | -1.20% | 15.43% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 0.9423 | 0.9423 | -0.34% | 0.61% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.138 | 1.675 | -0.87% | -3.89% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.107 | 2.160 | -2.12% | -1.42% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 0.975 | 2.028 | -2.01% | -1.52% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 0.3532 | 4.2458 | 1.38% | 8.14% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.0165 | 1.0165 | -0.94% | 2.80% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.441 | 1.700 | 0.42% | 1.34% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 0.8929 | 2.2959 | -0.39% | 2.79% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 0.8848 | 0.8848 | -0.39% | 2.72% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 0.8639 | 2.6119 | 2.53% | 7.70% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.516 | 1.516 | -0.33% | 26.97% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.502 | 1.502 | -0.33% | 26.75% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 2.828 | 2.828 | -0.88% | -2.42% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.554 | 1.990 | -0.64% | 3.95% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.436 | 1.436 | 0.21% | 7.16% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 2.819 | 2.819 | 0.71% | 26.19% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.6472 | 1.6802 | 0.17% | 4.06% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.0250 | 1.0250 | -2.60% | 9.00% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.1390 | 1.1390 | 0.26% | 15.23% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.0234 | 1.0234 | -2.61% | 8.88% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-26 | 1.1334 | 1.1334 | 0.25% | 15.08% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-02-13 | 0.9872 | 1.0832 | 0.09% | 0.20% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-26 | 1.181 | 1.408 | 0.00% | 0.60% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-26 | 1.157 | 1.375 | 0.00% | 0.52% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-26 | 1.139 | 1.885 | -0.09% | 0.18% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-26 | 1.259 | 1.711 | -0.16% | 1.53% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-26 | 1.202 | 1.618 | -0.17% | 1.43% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-26 | 0.800 | 1.537 | 0.00% | 0.25% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-26 | 0.9261 | 1.2368 | 0.00% | 0.27% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-26 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | 0.23% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-26 | 0.9727 | 0.9787 | -0.13% | -1.21% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-26 | 0.9754 | 0.9754 | -0.13% | -1.26% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-26 | 1.2497 | 1.4067 | -0.20% | 2.56% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-26 | 1.2747 | 1.3917 | -0.20% | 2.53% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-26 | 0.989 | 2.569 | -1.69% | -1.00% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-26 | 0.978 | 0.978 | -1.71% | -1.01% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-26 | 1.496 | 1.780 | -0.73% | 0.94% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-26 | 1.2102 | 1.2102 | 0.23% | 6.10% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-26 | 1.2073 | 1.2073 | 0.23% | 6.05% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
貨幣型 | 2026-02-26 | 0.1906 | 0.741% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
|
|
|
貨幣型 | 2026-02-26 | 0.2574 | 0.984% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6